Wai & Lug Concentric Butterfly Valve
| Hoʻolauna pōkole o ka waiwai o ka pulelehua | ||
| ʻIkepili loea | Ka nui | 2" - 48" (DN50 - DN1200) |
| Kaomi Inoa | PN10/PN16 | |
| Mahana Hana | -20-205℃ | |
| Waena Kūpono | Wai, Kinoea, ʻAila, a pēlā aku. | |
| Kūlana Maʻamau | Kūlana Hoʻolālā | EN593 |
| Maka i ka maka | EN558 | |
| Hoʻohui Flange | EN1092-1/2 | |
| ʻO ka Flange Luna | ISO5211 | |
| Nānā Hoʻāʻo | EN12266 | |
| Nā mea o nā ʻāpana nui | ||
| Kino | Hao i hoʻolei ʻia | GG25 |
| Hao Ductile | GGG40 | |
| Ke kila kalapona | GE280 | |
| Kila kohu ʻole | 1.4408/1.4308 | |
| Al - Keleawe | CuAl 10Fe5Ni5 | |
| Pā | Hao Ductile | GGG40 |
| Ke kila kalapona | GE280 | |
| Kila kohu ʻole | 1.4408/1.4308 | |
| Al - Keleawe | ʻO CuAL10Fe5Ni5 | |
| Uhi ʻana | EPDM / VITON / Nailoni | |
| ʻAuwaha | Kila kohu ʻole | 1.4301/1.4401/1.4406 |
| ʻO ke kinikini | 2.4360 | |
| Noho | ʻElastomer | Mahana Hana |
| EPDM | -15-130℃ | |
| NBR | -10-80℃ | |
| ʻO VITON | -20-150℃ | |
| PTFE | -15-205℃ | |
| ʻŌpū | PTFE | |
| Keleawe | ||
| Pin | Kila kohu ʻole | 1.4301/1.4401/1.4406 |
| ʻO ke kinikini | 2.4360 | |
Ka helu wahi o ka hale hana ma ke kūlanakauhale ʻo Tianjin, Kina.
hoʻohana nui ʻia i ka mana nukelea kūloko a me nā ʻāina ʻē, ka ʻaila a me ke kinoea, ka kemika, ke kila, ka mea kanu mana, ke kinoea kūlohelohe, ka mālama wai a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
ʻŌnaehana hōʻoia maikaʻi kūpono a me kahi hoʻonohonoho piha o nā ana nānā maikaʻi: ke keʻena nānā kino a me ka spectrometer heluhelu pololei, hoʻāʻo waiwai mechanical, hoʻāʻo hopena, radiography digital, hoʻāʻo ultrasonic, hoʻāʻo ʻāpana magnetic, hoʻāʻo osmotic, hoʻāʻo mahana haʻahaʻa, ʻike 3D, hoʻāʻo leakage haʻahaʻa, hoʻāʻo ola, a pēlā aku, ma o nā ʻano o ka hoʻokō ʻana i ka hoʻolālā kaohi maikaʻi, e hōʻoia i ka hoʻokō ʻana o nā huahana i nā koi o nā mea kūʻai aku.
Ua kūpaʻa ka ʻoihana i ka lawelawe ʻana i nā mea nona nā ʻāina a me nā ʻāpana like ʻole e hana i nā hopena lanakila-lanakila.




















