৪৫°, ৯০° এবং ১৮০° কার্বন স্টিল এলবো
মান: ASME/ANSI B16.9 / ASTM A235
গ্রেড: ডব্লিউপিবি; ডব্লিউপিসি
৪৫° কনুই
৯০° কনুই
১৮০° কনুই
| বাইরের ব্যাস | দেয়ালের পুরুত্ব (মিমি) | তাত্ত্বিক ওজন | |||
| ৪৫° | ৯০° | ১৮০° | |||
| ইঞ্চি | MM | SCH40 | KG | KG | KG |
| ১/২ | ২১.৩ | ২.৭৭ | ০.০৪ | ০.০৮ | ০.১৬ |
| ৩/৪ | ২৬.৭ | ২.৮৭ | ০.০৫ | ০.১ | ০.২১ |
| 1 | ৩৩.৪ | ৩.৩৮ | ০.০৮ | ০.১৬ | ০.৩ |
| ১ ১/৪ | ৪২.২ | ৩.৫৬ | ০.১৩ | ০.২৫ | ০.৫ |
| ১ ১/২ | ৪৮.৩ | ৩.৬৮ | ০.১৮ | ০.৩৮ | ০.৭২ |
| 2 | ৬০.৩ | ৩.৯১ | ০.৩৮ | ০.৬৫ | ১.৩ |
| ২ ১/২ | ৭৩.০ | ৫.১৬ | ০.৬৫ | ১.২৯ | ২.৫৮ |
| 3 | ৮৮.৯ | ৫.৪৯ | ১.০২ | ২.০৩ | ৪.০৬ |
| ৩ ১/২ | ১০১.৬ | ৫.৭৪ | ১.২২ | ২.৪৫ | ৪.৮৭ |
| 4 | ১১৪.৩ | ৬.০২ | ১.৯৩ | ৩.৮৫ | ৭.১ |
| 5 | ১৪১.৩ | ৬.৫৫ | ৩.২৬ | ৬.৫১ | ১৩.৬ |
| 6 | ১৬৮.৩ | ৭.১১ | ৬.০৬ | ১০.১ | ২০.২ |
| 8 | ২১৯.১ | ৮.১৮ | ৭.৯৬ | ১৮.৯ | ২১.৮ |
| 10 | ২৭৩.১ | ৯.২৭ | ১২.৫ | 25 | 50 |
| 12 | ৩২৩.৯ | ৯.৫৩ | ৩৮.৬ | ৬৬.১ | ১০৮ |
| 14 | ৩৫৫.৬ | ৯.৫৩ | ৩৪.১ | ৬৮.১ | ১৩৬ |
| 16 | ৪০৬.৪ | ৯.৫৩ | ৪৪.৭ | ৩৯.৩ | ১৭৯ |
| 18 | ৪৫৭.২ | ৯.৫৩ | ৫৬.৫ | ১১৩ | ২২৬ |
| 20 | ৫০৮ | ৯.৫৩ | 70 | ১৪০ | ২৩০ |
| 22 | ৫৫৮.৮ | ৯.৫৩ | 77 | ১৭০ | ৩৪০ |
| 24 | ৬০৯.৬ | ৯.৫৩ | ১০১ | ২০২ | ৪০৪ |
| 26 | ৬৬০.৪ | ৯.৫৩ | ১১৯ | ২৩৮ | ৪৭৬ |
সোজা এবং রিডিউসার টি
মান: ASME/ANSI B16.9 / ASTM A234
গ্রেড: ডব্লিউপিবি; ডব্লিউপিসি
সোজা টি-শার্ট
রিডিউসার টি
| বাইরের ব্যাস | বাইরের ব্যাস | ||
| ইঞ্চি | MM | ইঞ্চি | MM |
| 3/4x3/4 | ২৬.৭x২৬.৭ | ৬x৬ | ১৬৮.৩x১৬৮.৩ |
| ৩/৪x১/২ | ২৬.৭x২১.৩ | ৬x৫ | ১৬৮.৩x১৪১.৩ |
| ১x১ | ৩৩.৪x৩৩.৪ | ৮x৮ | ২১৯.১x২১৯.১ |
| ১x৩/৪ | ৩৩.৪x২৬.৭ | ৮x৬ | ২১৯.১x১৬৮.৩ |
| ১ ১/৪x১ ১/৪ | ৪২.২x৪২.২ | ১০x৮ | ২৭৩x২১৯.১ |
| ১ ১/৪x১ | ৪২.২x৩৩.৪ | ১০x১০ | ২৭৩.১x২৭৩.১ |
| ১ ১/২x১ ১/২ | ৪৮.৩x৪৮.৩ | ১২x১২ | ৩২৩.৮x৩২৩.৮ |
| ১ ১/২x১ ১/৪ | ৪৮.৩*৪২.২ | ১২x১০ | ৩২৩.৮x২৭৩.১ |
| ২x২ | ৬০.৩জেডএক্স৬০.৩ | ১৪x১৪ | ৩৫৫.৬x৩৫৫.৬ |
| ২x১ ১/২ | ৬০.৩x৪৮.৩ | ১৪x১২ | ৩৫৫.৬x৩২৩.৮ |
| ৩x৩ | ৮৮.৯x৮৮.৯ | ১৮x১৮ | ৪৫৭x৪৫৭ |
| ৩x২ ১/২ | ৮৮.৯x৭৩ | ১৮x১৬ | ৪৫৭x৪০৬.৪ |
| ৪x৪ | ১১৪.৩x১১৪.৩ | ২০x২০ | ৫০৮x৫০৮ |
| 4x3 | ১১৪.৩x৮৮.৯ | ২০x১৮ | ৫০৮x৪৫৭ |
| ৫x৫ | ১৪১.৩x১৪১.৩ | ২৪x২৪ | ৬১০x৬১০ |
| ৫x৪ | ১৪১.৩x১১৪.৩ | ২৪x২০ | ৬১০x৫০৮ |
কেন্দ্রিক এবং উৎকেন্দ্রিক হ্রাসকারী
মান: ASME/ANSI B16.9 / ASTM A234
গ্রেড: ডব্লিউপিবি; ডব্লিউপিসি
CON রিডিউসার
ECC রিডিউসার
| বাইরের ব্যাস | বাইরের ব্যাস | ||
| ইঞ্চি | MM | ইঞ্চি | MM |
| ৩/৪x১/২ | ২৬.৭x২১.৩ | ৫x৩ | ১৪১.৩x৮৮.৯ |
| ১×৩/৪ | ৩৩.৪×২৬.৭ | ৬x৫ | ১৬৮.৩x১৪১.৩ |
| ১x১/২ | ৩৩.৪x২১.৩ | ৬x৪ | ১৬৮.৩x১১৪.৩ |
| ১ ১/৪x১ | ৪২.২x৩৩.৪ | ৮x৬ | ২১৯.১x১৬৮.৩ |
| 1 1/4x3/4 | ৪২.২x২৬.৭ | ৮x৪ | ২১৯.১x১১৪.৩ |
| ১ ১/২x১ ১/৪ | ৪৮.৩*৪২.২ | ১০x৮ | ২৭৩.১x২১৯.১ |
| ১ ১/২x১ | ৪৮.৩x৩৩.৪ | ১০x৬ | ২৭৩.১x১৬৮.৩ |
| ২x১ ১/২ | ৬০.৩x৪৮.৩ | ১২x১০ | ৩২৩.৯x২৭৩.১ |
| ২x১ | ৬০.৩zx৩৩.৪ | ১২x৮ | ৩২৩.৯x২১৯.১ |
| ২ ১/২x২ | ৭৩x৬০.৩ | ১৪x১২ | ৩৫৫.৬x৩২৩.৮ |
| ২ ১/২x১ ১/২ | ৭৩x৪৮.৩ | ১৪x১০ | ৩৫৫.৬x২৭৩.১ |
| ৩x২ ১/২ | ৮৮.৯x৭৩ | ১৮x১৬ | ৪৫৭x৪০৬.৪ |
| ৩x২ | ৮৮.৯x৬০.৩ | ১৮x১৪ | ৪৫৭x৩৫৫.৬ |
| 4x3 | ১১৪.৩x৮৮.৯ | ২০x১৮ | ৫০৮x৪৫৭ |
| ৪x২ ১/২ | ১১৪.৩x৭৩ | ২৪x২০ | ৬১০x৫০৮ |
| ৫x৪ | ১৪১.৩x১১৪.৩ | ২৪x১৮ | ৬১০x৪৫৭ |






