| Ububanzi obungaphandle | 325-2020MM |
| Ubukhulu | 7.0-80.0MM (ukunyamezelana +/-10-12%) |
| Ubude | 6M-12M |
| Umgangatho | I-API 5L, i-ASTM A53, i-ASTM A252 |
| Ibanga lentsimbi | Ibanga B, x42, x52 |
| Iziphelo zePipe | Iziphelo ezigobileyo ezinezikhuselo zentsimbi zombhobho okanye ezingenazo |
| Umphezulu wombhobho | Imnyama yendalo okanye ipeyintiwe emnyama okanye i-3PE egqunywe |
-
Umbhobho wentsimbi we-LSAW welded Natural Black
-
Umbhobho we-L245 Steel LSAW Welded Beveled ends Painte ...
-
Umbhobho wentsimbi we-LSAW SAW welding wesicelo esiphakamileyo ...
-
I-LSAW Steel Pipe Beveled iziphelo ezinesiphelo sentsimbi pro ...
-
Umbhobho wentsimbi we-ASTM A252 LSAW Iziphelo eziBeveled zeMpayipi ...




