قىزىق چىلاش گالۋانلاشتۇرۇلغان كاربون پولات تۇرۇبىلىرىنىڭ تېخنىكىلىق تەلىپى
تۇرۇبا NBR 5590
ئۇلار چىرىمەيدىغان سۇيۇقلۇقلارنى ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن لايىھەلەنگەن، تىكىش بىلەن ياكى تىكىشسىز ئىشلەپچىقىرىلىدۇ ۋە تەمىنلىنىدۇ. ئۇلار ماشىنا ۋە مېخانىكىلىق ئۈسكۈنىلەردە ئىشلىتىلىدۇ، ئەمما پار، سۇ، گاز ۋە سىقىلغان ھاۋا ئۆتكۈزۈشتە ئىشلىتىشكە بولىدۇ.
بىرازىلىيەنىڭ پولات تۇرۇبا ئۆلچىمى – NBR 5590، بىرازىلىيە تېخنىكا ئۆلچەملىرى جەمئىيىتى ABNT تەرىپىدىن ئېلان قىلىنغان بولۇپ، ئۇنىڭ مەقسىتى پىلانلىق تۇرۇبا ئىشلەپچىقىرىش ۋە تەمىنلەشنى تەڭشەشتىن ئىبارەت. بۇ تۇرۇبالار كاربون پولاتتىن ياسالغان، ئۇزۇنلۇققا كەپشەرلەنگەن، قارا ياكى گالۋاڭلاشتۇرۇلغان بولۇپ، بېسىم، تېمپېراتۇرا ۋە ئالاھىدە مېخانىكىلىق قوللىنىشچان پروگراممىلار ئاستىدا چىرىمەيدىغان سۇيۇقلۇقلارنى ئۆتكۈزۈشنى مەقسەت قىلىدۇ، گەرچە ئۇلار پار، گاز، سۇ ۋە سىقىلغان ھاۋا ئۆتكۈزۈشنىڭ ئورتاق قوللىنىشچان پروگراممىلىرىدىمۇ ئىشلىتىلىدۇ. بۇ پولات تۇرۇبالار بىخەتەرلىك ۋە ئۈنۈملۈك تەجرىبىخانا سىنىقىدىن ئۆتكەندىن كېيىن مەجبۇرىي گۇۋاھنامىگە ئېرىشىدۇ. ئالاھىدە ئۆلچەملەرگە ئىگە بولغان بۇ خىل تۇرۇبا مېخانىكىلىق ۋە پىششىقلاپ ئىشلەش قوللىنىشچان پروگراممىلىرىدا ئىشلىتىلىدۇ. ئوخشاش ئۆلچەم: ASTM A53.
| تېخنىكىلىق ئۆلچەملەر | |
| • ماتېرىيال | قىزىق چىلانغان گالۋاڭلاشتۇرۇلغان كاربون پولات؛ |
| • قاپلاش | قوللىنىلىدىغان ئۆلچەملەرگە ئاساسەن ئەڭ تۆۋەن قېلىنلىقتا، قىزىق گالۋانلاشتۇرۇش ئۇسۇلى ئارقىلىق قوللىنىلغان سىنىك قەۋىتى؛ |
| • ئۇزۇنلۇق | 5.8 مېتىردىن 6 مېتىرغىچە بولغان بالداقلار (ياكى تۈرنىڭ تەلىپىگە ئاساسەن) |
| • تام قېلىنلىقى | قوللىنىلىدىغان NBR، ASTM ياكى DIN ئۆلچەملىرىگە ئاساسەن؛ |
گالۋانلاشتۇرۇلغان تۇرۇبا پولات دەرىجىسى ۋە ئۆلچىمى
| گالۋانلاشتۇرۇلغان تۇرۇبا كاربون پولات دەرىجىلىك ماتېرىيال | ||||
| ئۆلچەملەر | ASTM A53 / API 5L | JIS3444 | BS1387 / EN10255 | GB/T3091 |
| پولات دەرىجىسى | A دەرىجىلىك | STK290 | S195 | 195-نومۇرلۇق سوئال |
| B گۇرۇپپىسى | STK400 | S235 | Q235 | |
| C چوڭلۇقى | STK500 | S355 | Q355 | |
NBR 5590 گالۋانلاشتۇرۇلغان پولات تۇرۇبا چوڭلۇقى
| DN | OD | OD | تام قېلىنلىقى | سىنىپ | ئېغىرلىقى | |
| دىيۇم | MM | (مىللىمېتىر) | SCH | (كىلوگرام/مېتىر) | ||
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1 | |
| 2.41 | SCH30 | 1.12 | ||||
| 2.77 | SCH40 | جىنسىي يول بىلەن يۇقىدىغان كېسەللىكلەر | 1.27 | |||
| 20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | SCH10 | 1.28 | |
| 2.41 | SCH30 | 1.44 | ||||
| 2.87 | SCH40 | جىنسىي يول بىلەن يۇقىدىغان كېسەللىكلەر | 1.69 | |||
| 3.91 | SCH80 | XS | 2.2 | |||
| 25 | 1" | 33.4 | 2.77 | SCH10 | 2.09 | |
| 2.90 | SCH30 | 2.18 | ||||
| 3.38 | SCH40 | جىنسىي يول بىلەن يۇقىدىغان كېسەللىكلەر | 2.5 | |||
| 4.55 | SCH80 | XS | 3.24 | |||
| 32 | 1-1/4" | 42.2 | 2.77 | SCH10 | 2.69 | |
| 2.97 | SCH30 | 2.87 | ||||
| 3.56 | SCH40 | جىنسىي يول بىلەن يۇقىدىغان كېسەللىكلەر | 3.39 | |||
| 4.85 | SCH80 | XS | 4.47 | |||
| 40 | 1-1/2" | 48.3 | 2.77 | SCH10 | 3.11 | |
| 3.18 | SCH30 | 3.54 | ||||
| 3.68 | SCH40 | جىنسىي يول بىلەن يۇقىدىغان كېسەللىكلەر | 4.05 | |||
| 5.08 | SCH80 | XS | 5.41 | |||
| 50 | 2 دىيۇم | 60.3 | 2.77 | SCH10 | 3.93 | |
| 3.18 | SCH30 | 4.48 | ||||
| 3.91 | SCH40 | جىنسىي يول بىلەن يۇقىدىغان كېسەللىكلەر | 5.44 | |||
| 65 | 2-1/2" | 73 | 2.11 | SCH5 | 3.69 | |
| 3.05 | SCH10 | 5.26 | ||||
| 4.78 | SCH30 | 8.04 | ||||
| 5.16 | SCH40 | جىنسىي يول بىلەن يۇقىدىغان كېسەللىكلەر | 8.63 | |||
| 80 | 3 دىيۇم | 88.9 | 2.11 | SCH5 | 4.52 | |
| 3.05 | SCH10 | 6.46 | ||||
| 4.78 | SCH30 | 9.92 | ||||
| 5.49 | SCH40 | جىنسىي يول بىلەن يۇقىدىغان كېسەللىكلەر | 11.29 | |||
| 90 | 3-1/2" | 101.6 | 2.11 | SCH5 | 5.18 | |
| 3.05 | SCH10 | 7.41 | ||||
| 4.78 | SCH30 | 11.41 | ||||
| 5.74 | SCH40 | جىنسىي يول بىلەن يۇقىدىغان كېسەللىكلەر | 13.57 | |||
| 100 | 4 دىيۇم | 114.3 | 2.11 | SCH5 | 5.84 | |
| 3.05 | SCH10 | 8.37 | ||||
| 4.78 | SCH30 | 12.91 | ||||
| 6.02 | SCH40 | جىنسىي يول بىلەن يۇقىدىغان كېسەللىكلەر | 16.08 | |||
| 125 | 5 دىيۇم | 141.3 | 6.55 | SCH40 | جىنسىي يول بىلەن يۇقىدىغان كېسەللىكلەر | 21.77 |
| 9.52 | SCH80 | XS | 30.94 | |||
| 12.7 | SCH120 | 40.28 | ||||
| 150 | 6 دىيۇم | 168.3 | 7.11 | SCH40 | جىنسىي يول بىلەن يۇقىدىغان كېسەللىكلەر | 28.26 |
| 10.97 | SCH80 | XS | 42.56 | |||
| 200 | 8 دىيۇم | 219.1 | 6.35 | SCH20 | 33.32 | |
| 7.04 | SCH30 | 36.82 | ||||
| 8.18 | SCH40 | جىنسىي يول بىلەن يۇقىدىغان كېسەللىكلەر | 42.55 | |||
| 10.31 | SCH60 | 53.09 | ||||
| 12.7 | SCH80 | XS | 64.64 | |||
| 250 | 10 دىيۇم | 273 | 6.35 | SCH20 | 41.76 | |
| 7.8 | SCH30 | 51.01 | ||||
| 9.27 | SCH40 | جىنسىي يول بىلەن يۇقىدىغان كېسەللىكلەر | 60.29 | |||
| 12.7 | SCH60 | 81.53 | ||||
| 300 | 12 دىيۇم | 323.8 | 6.35 | SCH20 | 49.71 | |
| 8.38 | SCH30 | 65.19 | ||||
| 10.31 | SCH40 | 79.71 | ||||
يۇقىرى سۈپەت كاپالەتكە ئىگە
1) ئىشلەپچىقىرىش جەريانىدا ۋە ئىشلەپچىقىرىشتىن كېيىن، 5 يىلدىن ئارتۇق تەجرىبىسى بار سۈپەت تەكشۈرۈش خادىملىرى مەھسۇلاتلارنى تاسادىپىي تەكشۈرىدۇ.
2) CNAS گۇۋاھنامىسىگە ئېرىشكەن دۆلەتلىك ئېتىراپ قىلىنغان تەجرىبىخانا
3) SGS، BV قاتارلىق سېتىۋالغۇچى تەرىپىدىن بېكىتىلگەن/پۇل تۆلەنگەن ئۈچىنچى تەرەپلەرنىڭ تەكشۈرۈشى قوبۇل قىلىنىدۇ.
4) مالايسىيا، ئىندونېزىيە، سىنگاپور، فىلىپپىن، ئاۋسترالىيە، پېرۇ ۋە ئەنگىلىيە تەرىپىدىن تەستىقلاندى.
باشقا مۇناسىۋەتلىك پولات گالۋانلاشتۇرۇلغان مەھسۇلاتلار
سوۋغاتلىق گالۋانلاشتۇرۇلغان زاپچاسلار،
ئىچكى سۇلياۋ قاپلانغان يۇمشاق گالۋانلاشتۇرۇلغان زاپچاسلار
قۇرۇلۇش گالۋانلاشتۇرۇلغان چاسا تۇرۇبا،
قۇياش ئېنېرگىيەسى قۇرۇلمىسى پولات تۇرۇبا،
قۇرۇلمىلىق پولات تۇرۇبا










