In trochrinframe hat in ynboude ljedder of trep, wêrtroch arbeiders troch de steigerstruktuer kinne rinne sûnder de needsaak foar ekstra ljedders of tagongspunten. Dit type frame is ûntworpen om handige en feilige tagong te jaan ta ferskate nivo's fan 'e steiger, wêrtroch it makliker is foar arbeiders om tusken platfoarms te bewegen en taken op ferskate hichten út te fieren.
Trochrinframes binne benammen nuttich yn situaasjes dêr't faak tagong ta ferskate nivo's fan 'e steiger nedich is, om't se de needsaak foar eksterne ladders of aparte tagongspunten eliminearje. Se binne ûntworpen om te foldwaan oan feiligensnormen en in dúdlik paad te bieden foar arbeiders om troch de steigerstruktuer te navigearjen, wylst stabiliteit en stipe behâlden wurde.
Materiaal: Q195 & Q235OerflakbehannelingFoargalvanisearre / skildere /krêftbedekt
Bûtenste buis: φ42*2 mm Binnenbuis:25*1.5 mm
Amerikaansk frame
Walk troch frame
| Artikelnr. | Breedte | Hichte | gewicht |
| YFAFW 1519 | 1524 mm/ 5' | 1930,4 mm/ 6'4" | 21.45kg /47.25pûn |
| YFAFW 0919 | 914,4 mm/ 3' | 1930,4 mm/ 6'4" | 18.73kg /41.25pûn |
| YFAFW 1520 | 1524 mm/ 5' | 2006,6 mm/ 6'7" | 22.84kg /50.32pûn |
| YFAFW 0920 | 914,4 mm/ 3' | 2006,6 mm/ 6'7" | 18.31kg /43.42pûn |
| YFAFW 1019 | 1066,8 mm / 42" | 1930,4 mm/ 6'4" | 19.18kg /42.24pûn |
Trochrin - Appartemintframe(OD: 1.625")
| Artikelnr. | Breedte | Hichte | gewicht |
| YFAFA 0926 | 914,4 mm/ 3' | 2641,6 mm/ 8'8" | 21.34kg /47pûn |
| YFAFA 0932 | 914,4 mm/3' | 3251,2 mm/ 10'8" | 25.22kg /55.56pûn |
| YFAFA 0935 | 914,4 mm/3' | 3556 mm/11'8" | 26.51kg /58.4pûn |
Trochrin - Appartemintframe mei 18" ljedder(OD: 1.625")
| Artikelnr. | Breedte | Hichte | gewicht |
| YFAFAL 0926 | 914,4 mm/ 3' | 2641,6 mm/ 8'8" | 21.34kg /47pûn |
| YFAFAL 0932 | 914,4 mm/3' | 3251,2 mm/ 10'8" | 37.07kg /81.65pûn |
| YFAFAL 0935 | 914,4 mm/3' | 3556 mm/11'8" | 40kg /88.11pûn |









