Wy hawwe ús eigen ferkeapteam, ûntwerpteam, technysk team, QC-team en ferpakkingsteam. Wy hawwe strange kwaliteitskontrôleprosedueres foar elk proses. Ek hawwe al ús meiwurkers ûnderfining yn it printsjen fan snelle levering China Q345 Ringlock Scaffolding; Allround Scaffolding mei hege kwaliteit. Wy moedigje jo oan om kontakt op te nimmen, om't wy op syk binne nei meiwurkers binnen ús bedriuw. Wy binne der wis fan dat jo saken dwaan mei ús net allinich fruchtber, mar ek rendabel sille fine. Wy binne allegear ree om jo te jaan wat jo nedich binne.
Wy hawwe ús eigen ferkeapteam, ûntwerpteam, technysk team, QC-team en ferpakkingsteam. Wy hawwe strange kwaliteitskontrôleprosedueres foar elk proses. Ek hawwe al ús arbeiders ûnderfining yn it printsjenfjild foarSina Ringlock, Ringlock-steiger, Der binne avansearre produksje- en ferwurkingsapparatuer en betûfte arbeiders om te soargjen dat de guod fan hege kwaliteit binne. Wy hawwe no in poerbêste tsjinst foar ferkeap, ferkeap en nei ferkeap fûn om te soargjen dat klanten der wis fan wêze kinne dat se bestellingen pleatse. Oant no ta binne ús guod rap ferstjoerd en tige populêr yn Súd-Amearika, East-Aazje, it Midden-Easten, Afrika, ensfh.

Framesteigersysteem
Standert:ANSI/SSFI SC100-5/05
Finisjing:Foargalvanisearre / skildere / power coated
Foardielen:
1. Maklik te gearstallen
2. Fluch opbouwen en ôfbrekken
3. Hege sterkte stielen buizen
4. Feilich, effisjint en betrouber
Amerikaansk frame
Walk troch frame
| Artikelnr. | Breedte | Hichte | gewicht |
| YFAFW 1519 | 1524 mm / 5' | 1930,4 mm / 6'4” | 21,45 kg / 47,25 lbs |
| YFAFW 0919 | 914,4 mm / 3' | 1930,4 mm / 6'4” | 18,73 kg / 41,25 lbs |
| YFAFW 1520 | 1524 mm / 5' | 2006,6 mm / 6'7” | 22,84 kg / 50,32 lbs |
| YFAFW 0920 | 914,4 mm / 3' | 2006,6 mm / 6'7” | 18,31 kg / 43,42 lbs |
| YFAFW 1019 | 1066,8 mm / 42” | 1930,4 mm / 6'4” | 19,18 kg / 42,24 lbs |

Trochrin - Appartemintframe (OD: 1.625")
| Artikelnr. | Breedte | Hichte | gewicht |
| YFAFA 0926 | 914,4 mm / 3' | 2641,6 mm / 8'8” | 21,34 kg / 47 lbs |
| YFAFA 0932 | 914,4 mm/3' | 3251,2 mm / 10'8” | 25,22 kg / 55,56 lbs |
| YFAFA 0935 | 914,4 mm/3' | 3556 mm / 11'8” | 26,51 kg / 58,4 lbs |

Trochrin - Appartemintframe mei 18"ljedder (OD: 1.625")
| Artikelnr. | Breedte | Hichte | gewicht |
| YFAFAL 0926 | 914,4 mm / 3' | 2641,6 mm / 8'8” | 21,34 kg / 47 lbs |
| YFAFAL 0932 | 914,4 mm/3' | 3251,2 mm / 10'8” | 37,07 kg / 81,65 lbs |
| YFAFAL 0935 | 914,4 mm/3' | 3556 mm / 11'8” | 40 kg / 88,11 lbs |

Mason-frame (OD: 1.69")
| Artikelnr. | Breedte | Hichte | gewicht |
| YFAFM 1519 | 1524 mm / 5' | 1930,4 mm / 6'4” | 20,43 kg / 45 lbs |
| YFAFM 1515 | 1524 mm / 5' | 1524 mm / 5' | 16,87 kg / 37,15 lbs |
| YFAFM 1512 | 1524 mm / 5' | 1219,2 mm / 4' | 15,30 kg / 33,7 lbs |
| YFAFM 1509 | 1524 mm / 5' | 914,4 mm / 3' | 12,53 kg / 27,6 lbs |
| YFAFM 1506 | 1524 mm / 5' | 609,6 mm / 2' | 11,31 kg / 24,91 lbs |

Doazeframe
| Artikelnr. | Breedte | Hichte | gewicht |
| YFAFB 1505 | 1524 mm / 5' | 508 mm / 20” | 10,41 kg / 22,92 lbs |
| YFAFB 0905 | 914,4 mm / 3' | 508 mm / 20” | 7,70 kg / 16,97 lbs |
| YFAFB 1510 | 1524 mm / 5' | 1016 mm / 40” | 12,91 kg / 28,43 lbs |
| YFAFB 0910 | 914,4 mm / 3' | 1016 mm / 40” | 10,71 kg / 23,58 lbs |

Dûbele doazeframe
| Artikelnr. | Breedte | Hichte | gewicht |
| YFAFDB 1520 | 1524 mm / 5' | 2032 mm / 6'8” | 24,47 kg / 53,24 lbs |
| YFAFDB 1515 | 1524 mm / 5' | 1524 mm/5' | 19,40 kg / 42,73 lbs |

Smel frame/ ladderframe (OD: 1.69")
| Artikelnr. | Breedte | Hichte | gewicht |
| YFAFN 0919 | 914,4 mm / 3' | 1930,4 mm / 6'4” | 16,00 kg / 35,24 lbs |
| YFAFN 0915 | 914,4 mm/3' | 1524 mm / 5' | 14,41 kg / 31,75 lbs |
| YFAFN 0909 | 914,4 mm/3' | 914,4 mm/3' | 10,15 kg / 22,36 lbs |
| YFAFN 0615 | 609,6 mm / 2' | 1524 mm / 5' | 11,67 kg / 25,7 lbs |
| YFAFN 0609 | 609,6 mm / 2' | 914,4 mm/3' | 7,81 kg / 17,2 lbs |

Sdutje dwaanCrossBrassen
| Artikelnr. | A | B | C | gewicht |
| YFSOCB 1508 | 1524 mm / 5' | 812,8 mm / 32” | 1727,2 mm / 5'8” | 4,36 kg / 9,6 lbs |
| YFSOCB 1512 | 1524 mm / 5' | 1219,2 mm / 48” | 1955,8 mm / 6'5” | 4,50 kg / 9,92 lbs |
| YFSOCB 2108 | 2133,6 mm/7' | 812,8 mm / 32” | 2159 mm / 7'1” | 5,60 kg / 12,34 lbs |
| YFSOCB 2112 | 2133,6 mm/7' | 1219,2 mm / 48” | 2463,8 mm / 8'1” | 5,70 kg / 12,56 lbs |
| YFSOCB 3008 | 3048 mm / 10' | 812,8 mm / 32” | 3149,6 mm / 10'4” | 7,50 kg / 16,53 lbs |
| YFSOCB 3012 | 3048 mm / 10' | 1219,2 mm / 48” | 3276,6 mm / 10'9” | 7,81 kg / 17,2 lbs |
Punch gat Krúsbeugels
| Artikelnr. | A | B | C | gewicht |
| YFPHCB 1512 | 1524 mm / 5' | 1219,2 mm / 4' | 1951,74 mm / 76,84" | 4,75 kg / 10,47 lbs |
| YFPHCB 1509 | 1524 mm / 5' | 914,4 mm / 3' | 1777,24 mm / 69,97” | 4,04 kg / 8,9 lbs |
| YFPHCB 2112 | 2133,6 mm/7' | 1219,2 mm / 4' | 2457,45 mm / 96,75" | 5,82 kg / 12,83 lbs |
| YFPHCB 2109 | 2133,6 mm/7' | 914,4 mm / 3' | 2321.31mm/91.39" | 5,63 kg / 12,4 lbs |
| YFPHCB 3012 | 3048 mm / 10' | 1219,2 mm / 4' | 3282,7 mm / 129,24” | 7,85 kg / 17,3 lbs |
| YFPHCB 3009 | 3048 mm / 10' | 914,4 mm / 3' | 3182.1mm/125.28" | 7,63 kg / 16,8 lbs |


Punchhole Beskermingsrail
| Artikelnr. | Lingte | Buis OD | Gewicht |
| YFPHGR 3002 | 3048 mm / 10' | 25,4 mm / 1” | 4,84 kg / 10,65 lbs |
| YFPHGR 2102 | 2133,6 mm/7' | 25,4 mm / 1” | 3,27 kg / 7,2 lbs |
| YFPHGR 1802 | 1828,8 mm / 6' | 25,4 mm / 1” | 2,20 kg / 4,85 lbs |
| YFPHGR 1502 | 1524 mm / 5' | 25,4 mm / 1” | 1,85 kg / 4,08 lbs |
| YFPHGR 1202 | 1219,2 mm / 4' | 25,4 mm / 1” | 1,50 kg / 3,3 lbs |
| YFPHGR 0902 | 914,4 mm / 3' | 25,4 mm / 1” | 1,15 kg / 2,53 lbs |

Sdutje dwaanGwachtRsiik
| Artikelnr. | Lingte | Buis OD | Gewicht |
| YFSOGR 3003 | 3048 mm / 10' | 31,75 mm / 1,25” | 4,5 kg / 9,92 lbs |
| YFSOGR 2103 | 2133,6 mm/7' | 31,75 mm / 1,25” | 3,8 kg / 8,37 lbs |
| YFSOGR 1503 | 1524 mm / 5' | 31,75 mm / 1,25” | 2,9 kg / 6,39 lbs |
| YFSOGR 0903 | 914,4 mm / 3' | 31,75 mm / 1,25” | 2,0 kg / 4,4 lbs |

Wachtrailpost
| Artikelnr. | Beskriuwing | Lingte | Buis OD | Gewicht |
| YFGRP 1301 | Snap-On Beskermingsrailpaal mei sturt | 1320,8 mm / 52” | 41,275 mm / 1,625” | 3,5 kg / 7,7 lbs |
| YFGRP 1302 | Beskermingsrailpaal mei sturt, klapfergrendeling | 1320,8 mm / 52” | 42,926 mm / 1,69” | 3,5 kg / 7,72 lbs |
| YFGRP 1101 | Beskermingsraillinepost froulik, klapfergrendeling | 1143 mm / 45” | 41,275 mm / 1,625” | 2,82 kg / 6,22 lbs |
| YFGRP 1102 | Beskermingsrailpost froulik, klapfergrendeling | 1143 mm / 45” | 41,275 mm / 1,625” | 2,95 kg / 6,5 lbs |
| YFGRP 1001 | Beskermingsrailpost froulik, klapfergrendeling | 1073,15 mm / 42,25” | 42,926 mm / 1,69” | 2,81 kg / 6,18 lbs |
| YFGRP 1401 | Beskermingsrailpaal mei sturt, mei W-slot | 1422,4 mm / 56” | 41,275 mm / 1,625” | 3,92 kg / 8,63 lbs |
| YFGRP 1103 | Beskermingsrailpost froulik, mei W-slot | 1117,6 mm / 44” | 42,926 mm / 1,69” | 3,5 kg / 7,71 lbs |

Accessoires foar frame-steigers


BeskermingsrelingeinPaneel

Sydbeugels

Gieter

Tagongsljedder

Ljedderbeugel

treppenienheid

Beskermingsrelingset

Utrigger

Multi funfunksjonele steiger/ bakker steiger

tripleks steigerplank

aluminium boerd
Haadframe
Materiaal:Q195 & Q235OerflakbehannelingFoargalvanisearre / skildere / spuitgietcoat
Bûtenste buis:φ42*2 mmBinnenbuis:25*1.5 mm
Trochrinframe / H-frame
| Artikelnr. | Ofmjitting (B * H) | Gewicht |
| YFHF 1219 | 1219*1930 mm | 14,3 kg |
| YFHF 1217 | 1219*1700 mm | 12,8 kg |
| YFHF 1215 | 1219*1524 mm | 11,4 kg |
| YFHF 0919 | 914*1930 mm | 13,4 kg |
| YFHF 0917 | 914*1700 mm | 12,3 kg |

Mason frame / ladderframe
| Artikelnr. | Ofmjitting (B * H) | Gewicht |
| YFMF 1219 | 1219*1930 mm | 15,2 kg |
| YFMF 1217 | 1219*1700 mm | 13,5 kg |
| YFMF 1215 | 1219*1524 mm | 10,82 kg |
| YFMF 1209 | 1219*914 mm | 8,7 kg |
| YFMF 0915 | 914*1524 mm | 10,9 kg |

Krúsbrace
Ddiameter: 22 mm
Walle dikte:0.8mm/1mm, of oanpast troch klant
Materiaal:Q195
| Artikelnr. | A | B | C |
| YFCB 1215 | 1219 mm | 1524 mm | 1952 mm |
| YFCB 1212 | 1219 mm | 1219 mm | 1724 mm |
| YFCB 1218 | 1219 mm | 1829mm | 2198 mm |
| YFCB 0912 | 914 mm | 1219 mm | 1524 mm |
| YFCB 0912 | 914 mm | 1829 mm | 2045 mm |
| YFCB 0612 | 610 mm | 1219 mm | 1363 mm |
| YFCB 1509 | 1524 mm | 914 mm | 1777 mm |
| YFCB 1806 | 1829 mm | 610 mm | 1928 mm |

Treppekast
| Artikelnr. | Breedte* | Lingte | Hichte | Gewicht |
| YFFSC 041819 | 450*2677 mm | 1829mm | 1955mm | 25,55 kg |
| YFFSC 041520 | 450*2370 mm | 1500mm | 2000mm | 23,31 kg |
| YFFSC 101819 | 1000*2690,7 mm | 1800mm | 2000mm | 52,02 kg |
| YFFSC 102020 | 1000*2828 mm | 2000mm | 2000mm | 52,59 kg |

-
Fabryk makke hot-sale Q195 Erw Pre-galvanisearre S ...
-
Bêste kwaliteit Tianjin Galvanisearre Steel Pipe 2 In ...
-
Groothandel OEM/ODM Api 5l X52 Erw Welded Swart R ...
-
Duorsum ûntwerp foar Sina hege kwaliteit rûne a ...
-
Goede kwaliteit Sch40 Bs1387 galvanisearre stielen piip ...
-
Sineeske Profesjonele Fjouwerkante Buis 20 × 20 Mm ...


