Kuwadrado nga Hollow Box
Square Hollow Box, nailhan usab ngaSquare Hollow Section (SHS), mao ang usa ka matang sa structural steel nga produkto nga gihulagway pinaagi sa iyang square cross-section ug hollow interior. Kasagaran kini gigamit sa mga aplikasyon sa konstruksyon ug inhenyeriya tungod sa kalig-on, kaarang-arang, ug aesthetic nga pagdani.
| Palaliton: | square ug rectangular steel pipe |
| Paggamit: | Gigamit sa steel struction, mechanical, manufacturing, construction, automobile manufacturing ug uban pa. |
| Detalye: | Sa gawas Diametro: 20 * 20-500 * 500mm; 20*40-300*600mm |
| Gibag-on sa kuta: 1.0-30.0mm | |
| Gitas-on: 5.8-12m o customized | |
| Standard: | BS EN 10219 ; ASTM A500, ISO65, JIS G3466, GB/T6728 |
| Materyal nga: | Q195, Q235, Q345/GRA, GRB/STK400 |
Hollow Section Shs Ms Square Pipe Weight Chart
SHS ms square pipe Teoretikal nga gibug-aton kg kada metro = (Lapad x4/3.14-Gibag-on sa dingding) x Gibag-on sa dingding x 0.0246615
- SHS: Kini nagpasabut sa "Square Hollow Section." Kini nagpakita nga ang hollow nga seksyon kuwadrado sa porma.
- MS: Kini nagpasabot sa "Mild Steel," nga usa ka matang sa carbon steel nga adunay ubos nga carbon content.
| Kuwadrado | Rectangular | WT |
| Hollow nga Seksyon | Hollow nga Seksyon | (mm) |
| (SHS) | (RHS) | |
| 20*20 | 1.7-2.75 | |
| 25*25 | 1.2-3.0 | |
| 30*30 | 20*40 | 1.2-3.75 |
| 30*40 | ||
| 40*40 | 30*50 | 1.2-4.75 |
| 50*50 | 25*50 | |
| 30*60 | ||
| 40*60 | ||
| 60*60 | 50*70 | 1.2-5.75 |
| 40*80 | ||
| 40*50 | ||
| 70*70 | 60*80 | 1.5-5.75 |
| 50*80 | ||
| 100*40 | ||
| 80*80 | 60*100 | 1.5-8.0 |
| 75*75 | 50*100 | |
| 90*90 | 120*60 | |
| 100*80 | ||
| 100*100 | 120*80 | 1.7-8.0 |
| 120*120 | 160*80 | 2.5-10.0 |
| 100*150 | ||
| 140*80 | ||
| 140*140 | 100*180 | 2.5-10.0 |
| 150*150 | 200*100 | |
| 160*160 | 200*150 | 3.5-12.0 |
| 180*180 | ||
| 200*200 | 250*150 | 3.5-12.0 |
| 250*250 | 250*200 | 4.5-15.75 |
| 300*200 | ||
| 300*300 | 350*200 | 4.5-15.75 |
| 400*200 | 350*250 | |
| 350*350 | 450*250 | 4.5-15.75 |
| 350*300 | 400*300 | |
| 500*200 | ||
| 400*400 | 400*350 | 4.5-20.0 |
| 280*280 | 400*250 | |
| 450*300 | 500*250 | |
| 450*200 | 500*300 | |
| 400*600 |







