Mga scaffolding nga tabla nga asero
| tabla nga asero | Steel nga tabla nga may kaw-it/catwalk | ||||||||
| Gidak-on/mm | Gitas-on/mm | Lapad/mm | Gitas-on/mm | Kg/pc | Gidak-on/mm | gitas-on/mm | gilapdon/mm | gitas-on/mm | kg/pc |
| 210*45*1.2 | 4000 | 210 | 45 | 13.6 | 500*50*1.2 | 1829 | 500 | 50 | 15.5 |
| 210*45*1.2 | 3000 | 210 | 45 | 10.26 | 500*50*1.2 | 1219 | 500 | 50 | 12.5 |
| 210*45*1.2 | 2000 | 210 | 45 | 6.93 | 480*45*1.2 | 1829 | 480 | 45 | 13.5 |
| 210*45*1.2 | 1000 | 210 | 45 | 3.59 | 480*45*1.2 | 1219 | 480 | 45 | 11 |
| 240*45*1.2 | 4000 | 240 | 45 | 14.87 | 450*45*1.2 | 1829 | 450 | 45 | 13 |
| 240*45*1.2 | 3000 | 240 | 45 | 11.23 | 450*45*1.2 | 1219 | 450 | 45 | 10 |
| 240*45*1.2 | 2000 | 240 | 45 | 7.59 | 450*38*1.2 | 1219 | 450 | 38 | 12.5 |
| 240*45*1.2 | 1000 | 240 | 45 | 3.94 | 420*45*1.2 | 1829 | 420 | 45 | 12.5 |
| 250*50*1.2 | 4000 | 250 | 50 | 15.67 | 420*45*1.2 | 1219 | 420 | 45 | 9 |
| 250*50*1.2 | 3000 | 250 | 50 | 11.84 | 330*50*1.2 | 1829 | 330 | 50 | 11.5 |
| 250*50*1.2 | 2000 | 250 | 50 | 8 | 330*50*1.2 | 1219 | 330 | 50 | 8.5 |
| 250*50*1.2 | 1000 | 250 | 50 | 4.15 | 450*38*1.2 | 1829 | 450 | 38 | 12.5 |
Mga Bentaha sa Produkto:
1. mas dako nga kapasidad
Kon ang geometry ug istruktura sa scaffolding nahiuyon sa mga kinahanglanon, ang kinatibuk-ang single-tube column scaffold makadala og kapasidad nga hangtod sa 15kN ~ 35kN (1.5tf ~ 3.5tf, design value).
2. Sayon nga i-disassemble, i-patindog ug flexible
Sayon ra i-adjust ang gitas-on sa tubo, simple ra ang koneksyon sa fastener, ug busa mahimong mohaom sa tanang matang sa eroplano, elebasyon sa mga bilding ug istruktura gamit ang scaffold.
3. Pagtandi sa ekonomiya
Sayon ra ang pagproseso, medyo ubos ang gasto sa pamuhunan; kon maayo ang pagkadisenyo sa geometry sa scaffolding, mag-focus sa pagpauswag sa working capital utilization rate sa asero, mas maayo ang konsumo sa materyal nga makab-ot. Ang fastening steel frame construction katumbas sa mga 15 kg kada metro kwadrado.
Pag-empake ug Pagkarga:
Workshop sa Produksyon ug Bodega





